El 10 de junio de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (Commerce) anunció sus determinaciones positivas preliminares en las investigaciones de derechos antidumping (AD) sobre productos de vidrio flotado procedentes de la República Popular China (China) y Malasia. El Departamento de Comercio también está llevando a cabo investigaciones simultáneas de derechos compensatorios (CVD) sobre productos de vidrio flotado procedentes de China y Malasia.
Tasas de dumping preliminares
Porcelana
| Exportador | Productor | Margen de dumping medio ponderado-(porcentaje) | Tasa de depósitos en efectivo (ajustada para compensar las subvenciones) (porcentaje) |
|---|---|---|---|
| Benxi Fuyao flotador Glass Co., Ltd. | Benxi Fuyao flotador Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. | Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Gestión de la cadena de suministro de Dongguan Gongying Co., Ltd. | Materiales de construcción de tecnología Lamxon Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Guang Yi Importación y Exportación Co., Ltd. | Materiales de construcción de tecnología Lamxon Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. | Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Orient Resource Corporation Limited | Orient Resource Corporation Limited | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. | Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. | Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Sucursal de Boshan | Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Sucursal de Boshan | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Eternal Glass Co., Ltd. | Tengzhou Fenghua Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Espejo Co., Ltd. de Tengzhou Jingcheng | Espejo Co., Ltd. de Tengzhou Jingcheng. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Yichuang Comercial Trading Co., Ltd. | Tengzhou Yichuang Comercial Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Materiales avanzados Co., Ltd. | Xiamen Guorui Hengsheng Materiales avanzados Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Materiales avanzados Co., Ltd. | Xiamen Shiner Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Grupo Xinyi (vidrio) Co., Ltd. | Vidrio Xinyi (Tianjin) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Grupo Xinyi (vidrio) Co., Ltd. | Vidrio Xinyi (Wuhu) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Artículos sanitarios Zhongshan Neptum Co., Ltd. | Artículos sanitarios Zhongshan Neptum Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Ninghe Cocina y baño inteligentes Co., Ltd. | Zhongshan Ninghe Cocina y baño inteligentes Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| China-Entidad amplia | 311.81* | 311.79 | |
*Tasa basada en hechos disponibles con inferencias adversas.
Malasia
| Exportador/Productor | Margen de dumping medio ponderado-estimado (porcentaje) | Tasa de depósito en efectivo (ajustada por compensación(es) de subsidio) (porcentaje) |
|---|---|---|
| Tecnología Jinjing Malasia Sdn. Bhd. | 8.55 | 8.55 |
| NSG (vidrio laminado de Malasia) | 850.42* | 846.42 |
| Xinyi Energy Smart (Malasia) Sdn. Bhd. | 16.26 | 16.26 |
| Todos los demás | 14.01 | 14.01 |
*Tasa basada en hechos disponibles con inferencias adversas.
Estadísticas de importación
| Porcelana | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valor (USD) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| Malasia | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valor (USD) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., consultado a través del S&P Global Trade Atlas (Lista de Aranceles Armonizados de los Estados Unidos (HTSUS)), subpartidas 7005.10.8000, 7005.21.1010, 7005.21.1030, 7005.21.2000, 7005.29.1810, 7005.29.1850, 7005.29.2500, 7007.29.0000, 7008.00.0000, 7009.91.5010, 7009.91.5095 y 7009.92.5010). Debido a las diferencias en las unidades de valor enumeradas, esta hoja informativa solo informa el valor de las importaciones relevantes.
Próximos pasos
Según la fecha en que se publiquen estas determinaciones preliminares en el Registro Federal, las determinaciones finales para las investigaciones antidumping y compensatorias deberían anunciarse antes del 1 de diciembre de 2025.
La Comisión de Comercio Internacional (ITC) está realizando una determinación de daño concurrente. Para obtener más información relacionada con el cronograma del ITC, consulte el calendario del ITC.
Otra información del caso
Los peticionarios son Vitro Flat Glass, LLC (Cheswick, PA) y Vitro Meadville Flat Glass, LLC (Cochranton, PA).
Para obtener información general y los próximos pasos, consulte una lista de preguntas frecuentes para la determinación preliminar.
La información adicional del caso, incluido el alcance de las investigaciones, se archiva electrónicamente a través del Sistema de Servicio Electrónico Centralizado (ACCESS) de Cumplimiento y Cumplimiento. Una vez que inicie sesión, consulte los números de caso.
| Socio comercial | Número de caso de AD | Número de caso de ECV |
|---|---|---|
| Porcelana | A-570-188 | C-570-189 |
| Malasia | A-557-832 | C-557-833 |
Hasta la fecha, el Departamento de Comercio mantiene 768 órdenes AD y CVD que brindan alivio a las empresas e industrias estadounidenses afectadas por el comercio desleal.




